当サイトではAIによる競馬の予想を全て無料で公開しています。毎週レースの前日までにAIによって自動で更新されます。またレース開催中も適時更新致します。 AI競馬予想は的中をお約束するものではありません。あくまでも参考にお役立てください。

泉谷 楓真

出身地 山口県 血液型 B型
身長 167cm 体重 47.1kg
生年月日 2001年12月18日 星座 射手座
ライセンス取得 2020年 ライセンス種類 平地・障害
所属 栗東 厩舎 本田 優
初騎乗 2020年3月1日 1回阪神2日 1R メイショウヒバリ(1着/15頭)
初勝利 2020年3月1日 1回阪神2日 1R メイショウヒバリ
今年の成績
出走回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 3着内率
0 0 0 0 0% 0% 0%
過去の成績
日時 競馬場 レース 着順 出走馬 オッズ 人気
2024年06月23日 京都 JRAウルトラプレミアム サイレンススズカカップ 10 メイショウジブリ 16.4 6
2024年06月23日 京都 3歳以上1勝クラス 3 スライスヘリテージ 56.9 10
2024年06月23日 京都 3歳未勝利 4 ホットエンペラー 22.3 6
2024年06月23日 京都 3歳未勝利 15 シャインネイト 279.7 15
2024年06月22日 京都 ストークステークス 17 ヒルノローザンヌ 60.7 14
2024年06月16日 京都 天橋立ステークス 10 ロッキーサンダー 103.3 14
2024年06月15日 京都 3歳未勝利 8 ディアモミノル 79.3 10
2024年06月15日 京都 メイクデビュー京都 7 シナモンショコラ 27.3 7
2024年06月02日 京都 3歳未勝利 4 ファインライン 10.6 4
2024年06月01日 京都 3歳以上1勝クラス 11 マルモリキング 26.3 9

Team

AI予想チーム